2022 Ryker 600 Ace
商品名稱:
規格介紹:
2023
RYKER 600 ACE
規格介紹:2023
RYKER 600 ACE
2023 RYKER 600 ACE
$688,000
黑
詳細介紹:
配備
安全系統
RYKER系列特點在於多種選配可打造個人喜愛的專屬車輛


配備
● 鹵素大燈(55 W)
● 土除 LED燈
● 雙USB端口
● 手套箱
● 防水座椅
引擎
| 型式 | Rotax ®600 ACE™ 雙缸引擎、水冷系統、電子燃油噴射及電子節氣門控制 |
| 缸徑&行程 | 2.9 x 2.7 in. (74 x 69.7 mm) |
| 馬力 | 50 hp (37.3 kW) @ 7300 RPM |
| 扭力 | 36.7 ft-lb (49.7 Nm) @ 6000 RPM |
傳動
| 變速箱 | Automatic (CVT) 含倒車功能 |
乘載
| 可乘載人數 | 2 |
| 車輛最高承重 | 204 KG |
| 行李空間 | 7 L |
| 最大拖曳重量 | - |
| 油箱容量 | 20 L |
| 適用油種 | 95 / 98 無鉛汽油 |
車架
| 前懸吊 | 雙A臂 |
| 前避震 | SACHS / 136 mm(5.35英寸) |
| 後懸吊 | 多連桿 |
| 後避震 | SACHS 帶預載調整功能/ 145毫米(5.70英寸) |
| 煞車系統 | 腳踏式、液壓3輪分配系統 |
| 前煞車 | 270 MM碟盤、nissin 雙活塞卡鉗 |
| 後煞車 | 220 MM碟盤、單活塞卡鉗 |
| 手煞車 | 手動手煞車 |
| 前輪胎 | MC 145/60R16 66T |
後輪胎 | MC 205/45R16 77T |
安全系統
| SCS | 車身穩定控制系統 |
| TCS | 循跡防滑系統 |
| ABS | 防止煞車鎖死系統 |
| HHC | 斜坡輔助系統 |
尺寸
| 長 X 寬 X 高 | 2,352 x 1,522 x 1,063 mm |
| 軸距 | 1,709 mm |
| 座椅距地高度 | 599 mm |
| 離地高度 | 97 mm |
| 淨重 | 270 kg |










