2027 MAVERICK R X RC
商品名稱:
規格介紹:
2027
MAVERICK X3 X RC TURBO RR
規格介紹:2027
MAVERICK X3 X RC TURBO RR
顏色:Loft Green Satin
| 排氣量 |
|
| 最大馬力 | 200 HP |
| 油箱容量 | 40 L |
詳細介紹:
特徵
● 32 吋 XPS Hammer King 輪胎
● 4,500 lb(2,041 kg)絞盤,搭配合成纖維繩
● 4 點式安全帶
● 4.5 吋顯示螢幕與 10.25 吋觸控式螢幕
● 前保險桿、半門、全覆式硬頂篷、前護欄
| 型式 | Rotax® 900 ACE(高燃燒效率) 渦輪增壓三缸、水冷系統,附集成中冷器和高流量空氣過濾器 |
| 引擎排氣量 | 900 cc |
| 燃油輸送系統 | 智慧油門控制 (iTC™)附電子燃油噴射系統 (EFI) |
| 馬力 | 200hp |
| 變速箱 | 檔位 L / H / N / R / P ,QRS-X(快速反應系統) CVT |
| 傳動系統 | 2WD / 4WD 帶前差速鎖 / 4WD ROCK / 4WD TRAIL |
| 前懸吊 | 雙 A 臂配防傾桿 / 55.9cm 壓縮行程 |
| 前避震 | FOX† 2.5 PODIUM RC2 Piggyback 外掛氣瓶避震器,可調預載 |
| 後懸吊 |
|
| 後避震 | FOX† 3.0 PODIUM RC2 高低速伸壓側,可調預載 |
| 前輪胎 | XPS Hammer King 32 × 10 × 15 英吋 |
後輪胎 | XPS Hammer King 32 × 10 × 15 英吋 |
輪框 | 15吋鑄造鋁圈 |
| 前剎車 | 32mm雙活塞卡鉗,雙 262 mm碟盤 |
| 後剎車 |
|
| 長 X 寬 X 高 | 341.6 x 184.9 x 174 公分 |
| 軸距 | 259.1 公分 |
| 離地高度 | 40.6 公分 |
| 淨重 | 837 公斤 |
| 儲物空間 | 9.4 公升 |
| 油箱容量 | 40 公升 |
| 類型 |
|
|---|---|
| 防盜系統 | 具有啟動/停止按鈕的數位編碼安全系統 (DESS™) |
| X3 X RC TURBO RR 72 | 原廠保固一年(非人為損害、自交車日起記) |









